← Retour
Decimal Classification. Tables générales
16px
100%
SCIENCES
500 Sciences en général. | |
| 501 | Philosophie des sciences. |
| 502 | Manuels. |
| 503 | Dictionnaires. Encyclopédies. |
| 504 | Essais. |
| 505 | Périodiques. |
| 506 | Sociétés. |
| 567 | Enseignement. Etude. |
| 508 | Polygraphie. Collections. |
| 509 | Histoire. |
510 Mathématiques. | |
| 511 | Arithmétique. |
| 512 | Algèbre. |
| 513 | Géométrie. |
| 514 | Trigonométrie. |
| 515 | Géométrie descriptive. |
| 516 | Géométrie analytique. |
| 517 | Calcul différent, et intégral, etc. |
| 518 | |
| 519 | Probabilités. |
520 Astronomie. | |
| 521 | Théorique. |
| 522 | Pratique et sphérique. |
| 523 | Descriptive. |
| 524 | Cartes et observations. |
| 525 | Terre. |
| 526 | Géodésie. |
| 527 | Navigation. |
| 528 | Ephémérides. |
| 529 | Chronologie. |
530 Physique. | |
| 531 | Mécanique. |
| 532 | Liquide. Hydrostatique. |
| 533 | Gaz. Pneumatique. |
| 534 | Son. Acoustique. |
| 535 | Lumière. Optique. |
| 536 | Chaleur. |
| 537 | Electricité. |
| 538 | Magnétisme. |
| 539 | Physique moléculaire. |
540 Chimie. | |
| 541 | Chimie théorique. |
| 542 | Chimie pratique. |
| 543 | Analyse. |
| 544 | Qualitative. |
| 545 | Quantitative. |
| 546 | Chimie inorganique. |
| 547 | Chimie organique. |
| 548 | Cristallographie. |
| 549 | Minéralogie. |
550 Géologie. | |
| 551 | Géologie physique et dynam. |
| 552 | Lithologie. Pétrographie. |
| 553 | Géologie économique. |
| 554 | Europe. |
| 555 | Asie. |
| 556 | Afrique. |
| 557 | Amérique du Nord. |
| 558 | Amérique du Sud. |
| 559 | Océanie. |
560 Paléontologie. | |
| 561 | Plantes. |
| 562 | Invertébrés. |
| 563 | Protozoaires. Radiés. |
| 564 | Mollusques. |
| 565 | Articulés. |
| 566 | Vertébrés. |
| 567 | Poissons. Batraciens. |
| 568 | Reptiles. Oiseaux. |
| 569 | Mammifères. |
570 Biologie. Ethnologie. | |
| 571 | Archéologie préhistorique. |
| 572 | Ethnologie. |
| 573 | Hist. naturelle de l’homme. |
| 574 | Homologies. |
| 575 | Evolutions. Espèces. |
| 576 | Origine de la vie. |
| 577 | Propriété de la matière vivante. |
| 578 | Microscopie. |
| 579 | Manuels des collectionneurs. |
580 Botanique. | |
| 581 | Physiologie et structure. |
| 582 | Phanerogames. |
| 583 | Dicotylédonées. |
| 584 | Monocotylédonées. |
| 585 | Gymnospermes. |
| 586 | Cryptogames. |
| 587 | Ptéridophytes. |
| 588 | Bryophytes. |
| 589 | Thallophytes. |
590 Zoologie. | |
| 591 | Zoologie physiologique. |
| 592 | Invertébrés. |
| 593 | Protozoaires. Radiés. |
| 594 | Mollusques. |
| 595 | Articulés. |
| 596 | Vertébrés. |
| 597 | Poissons. Batraciens. |
| 598 | Reptiles. Poissons. |
| 599 | Mammifères. |
Chargement de la publicité...