Histoire Médicale de l'Armée d'Orient. Volume 2
Observations hygrométriques au Kaire.
| Brumaire an 8. | Frimaire an 8. | Nivôse an 8. | ||||||
| Jours | Matin ° | À 3 h. ° | Jours | Matin ° | À 3 h. ° | Jours | Matin ° | À 3 h. ° |
| 26 | 80 | 60 | 23 | 79 | 25 | 78 | 49 | |
| 27 | 80 | 68 | 29 | 78 | 31 | 26 | 60 | 27 |
| 28 | 68 | 55 | 30 | 78 | 27 | 27 | 44 | 32 |
| 29 | 72 | 46 | Nivôse. | 28 | 45 | 24 | ||
| 30 | 72 | 30 | 1 | 78 | 29 | 76 | 54 | |
| Frimaire. | 2 | 77 | 55 | 30 | 76 | 57 | ||
| 1 | 70 | 31 | 3 | 74 | 67 | |||
| 2 | 73 | 35 | 4 | 74 | ||||
| 3 | 61 | 37 | 5 | 79 | 57 | Les 26, 27, et 28, vent sud. | ||
| 4 | 78 | 45 | 6 | 78 | 47 | |||
| 5 | 79 | 63 | 7 | 74 | ||||
| 6 | 79 | 60 | 8 | 33 | 29 | |||
| 7 | 79 | 42 | 9 | 61 | 35 | |||
| 8 | 80 | 43 | 10 | 76 | 44 | |||
| 9 | 79 | 47 | 11 | 76 | 58 | |||
| 10 | 80 | 45 | 12 | 79 | 48 | |||
| 11 | 79 | 45 | 13 | 78 | 48 | |||
| 12 | 79 | 39 | 14 | 78 | 50 | |||
| 13 | 75 | 34 | 15 | 79 | 53 | |||
| 14 | 56 | 34 | 16 | 79 | 55 | |||
| 15 | 58 | 32 | 17 | 79 | 59 | |||
| 16 | 79 | 41 | 18 | 78 | ||||
| 17 | 79 | 43 | 19 | 78 | ||||
| 18 | 63 | 28 | 20 | 78 | 58 | |||
| 19 | 50 | 45 | 21 | 79 | 46 | |||
| 20 | 76 | 47 | 22 | 73 | 43 | |||
| 21 | 79 | 23 | 74 | 55 | ||||
| 22 | 79 | 24 | 78 | 52 | ||||
Observations météorologiques faites au Kaire pendant le premier trimestre de l'an 9, et communiquées par le citoyen Nouet au citoyen Desgenettes.
(Thermomètre de mercure, division de Réaumur.)
| Jours du mois. | Vendémiaire | Brumaire. | Frimaire. | ||||||
| Au lever du soleil. | À midi | À 2h. 1/2. | Au lever du soleil. | À midi | À 2h. 1/2. | Au lever du soleil. | À midi | À 2h. 1/2. | |
| 1 | 17,0 | 21,0 | 22,0 | 13,5 | 17,5 | 19,5 | 9,5 | 16,3 | 19,3 |
| 2 | 18,0 | 21,0 | 22,5 | 13,0 | 17,5 | 19,0 | 10,3 | 16,0 | 16,3 |
| 3 | 17,5 | 20,5 | 21,5 | 14,0 | 19,3 | 21,0 | 10,0 | 14,5 | 16,0 |
| 4 | 17,0 | 21,0 | 22,0 | 15,3 | 18,7 | 20,0 | 9,0 | 15,3 | 16,0 |
| 5 | 18,5 | 21,0 | 22,5 | 13,7 | 18,3 | 20,0 | 8,0 | 16,0 | 17,0 |
| 6 | 17,3 | 20,7 | 22,0 | 13,3 | 17,7 | 19,0 | 8,0 | 15,3 | 17,0 |
| 7 | 16,3 | 21,0 | 22,0 | 13,3 | 19,0 | 20,5 | 8,0 | 15,5 | 18,5 |
| 8 | 17,0 | 20,7 | 22,0 | 13,5 | 18,0 | 20,0 | 9,5 | 16,0 | 16,3 |
| 9 | 17,0 | 21,0 | 22,5 | 13,5 | 17,7 | 19,0 | 7,7 | 15,5 | 15,7 |
| 10 | 17,7 | 21,0 | 22,0 | 13,0 | 17,0 | 18,0 | 6,0 | 15,0 | 17,3 |
| 11 | 17,0 | 20,7 | 22,0 | 13,7 | 17,5 | 18,0 | 7,0 | 13,7 | 16,5 |
| 12 | 17,0 | 21,0 | 22,0 | 12,0 | 16,0 | 18,5 | 6,3 | 14,0 | 17,0 |
| 13 | 17,3 | 20,5 | 20,5 | 12,0 | 16,5 | 19,0 | 7,0 | 14,0 | 16,3 |
| 14 | 15,3 | 19,0 | 20,0 | 11,7 | 17,0 | 18,5 | 8,3 | 15,0 | 15,5 |
| 15 | 15,0 | 19,0 | 20,0 | 11,7 | 16,3 | 18,0 | 8,0 | 15,0 | 16,5 |
| 16 | 14,7 | 19,0 | 20,5 | 11,5 | 16,5 | 18,5 | 8,5 | 15,7 | 16,0 |
| 17 | 15,5 | 19,5 | 21,0 | 12,3 | 17,0 | 18,3 | 7,5 | 16,0 | 15,0 |
| 18 | 16,3 | 19,5 | 21,0 | 11,5 | 16,5 | 18,5 | 10,0 | 14,7 | 15,3 |
| 19 | 16,5 | 19,5 | 21,0 | 11,3 | 16,0 | 18,3 | 10,0 | 16,0 | 16,3 |
| 20 | 16,5 | 19,5 | 21,0 | 11,3 | 17,0 | 17,7 | 10,0 | 16,0 | 17,0 |
| 21 | 16,3 | 20,0 | 22,0 | 11,5 | 17,3 | 18,3 | 8,5 | 16,0 | 17,0 |
| 22 | 17,0 | 20,0 | 21,5 | 12,0 | 17,7 | 18,0 | 8,0 | 16,0 | 16,0 |
| 23 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 12,7 | 18,0 | 18,5 | 9,0 | 15,0 | 17,0 |
| 24 | 18,0 | 20,5 | 21,5 | 11,3 | 18,0 | 19,3 | 7,7 | 14,5 | 17,0 |
| 25 | 18,0 | 20,5 | 21,0 | 12,0 | 19,0 | 20,0 | 7,0 | 14,3 | 16,0 |
| 26 | 14,5 | 20,5 | 21,0 | 10,5 | 16,3 | 19,0 | 7,7 | 15,0 | 16,5 |
| 27 | 15,3 | 20,0 | 21,5 | 10,3 | 17,0 | 18,0 | 9,7 | 13,3 | 16,0 |
| 28 | 16,0 | 19,3 | 21,0 | 11,8 | 16,0 | 17,0 | 10,5 | 14,3 | 16,0 |
| 29 | 14,7 | 19,7 | 20,5 | 8,3 | 17,3 | 18,7 | 7,0 | 14,5 | 15,5 |
| 30 | 13,5 | 18,5 | 19,5 | 10,0 | 16,5 | 19,0 | 7,0 | 13,7 | 14,0 |
Observations météorologiques faites au Kaire pendant le second trimestre de l'an 9, et communiquées par le citoyen Nouet au citoyen Desgenettes.
(Thermomètre de mercure divisé en 80 degrés entre la glace et l'eau bouillante.)
| Jours du mois. | Nivôse. | Pluviôse. | Ventôse. | ||||||
| Au lever du soleil. | À midi | Plus grande chaleur. | Au lever du soleil. | À midi | Plus grande chaleur. | Au lever du soleil. | À midi | Plus grande chaleur. | |
| 1 | 9,3 | 16,0 | 16,0 | 6,3 | 13,0 | 14,3 | 9,0 | 16,5 | 17,0 |
| 2 | 9,5 | 13,5 | 14,3 | 6,0 | 12,3 | 13,3 | 12,0 | 20,5 | 22,3 |
| 3 | 10,7 | 13,5 | 14,5 | 5,0 | 13,0 | 14,5 | 11,5 | 16,0 | 16,3 |
| 4 | 4,7 | 12,0 | 13,0 | 5,0 | 12,5 | 14,7 | 9,0 | 15,0 | 16,0 |
| 5 | 8,0 | 13,0 | 13,7 | 4,3 | 14,7 | 14,3 | 6,5 | 14,0 | 15,0 |
| 6 | 4,0 | 11,7 | 13,0 | 4,5 | 14,0 | 16,3 | 9,0 | 14,5 | 15,0 |
| 7 | 5,3 | 12,0 | 13,5 | 11,0 | 17,0 | 17,0 | 8,0 | 17,0 | 19,5 |
| 8 | 5,0 | 11,3 | 14,5 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 9,0 | 15,7 | 17,5 |
| 9 | 5,5 | 12,0 | 15,0 | 7,0 | 13,0 | 15,0 | 9,0 | 15,7 | 17,0 |
| 10 | 8,0 | 12,3 | 14,5 | 8,5 | 13,7 | 15,0 | 8,0 | 14,0 | 16,0 |
| 11 | 8,0 | 12,7 | 15,7 | 9,0 | 14,5 | 15,0 | 9,0 | 14,5 | 14,5 |
| 12 | 6,0 | 12,7 | 15,0 | 8,0 | 14,0 | 15,3 | 7,5 | 14,0 | 14,5 |
| 13 | 6,0 | 13,3 | 15,0 | 8,5 | 14,0 | 15,0 | 7,3 | 12,5 | 13,0 |
| 14 | 7,5 | 12,0 | 13,0 | 7,3 | 13,5 | 14,0 | 7,0 | 14,0 | 15,3 |
| 15 | 7,5 | 13,0 | 13,5 | 6,0 | 12,6 | 15,0 | 7,5 | 16,0 | 17,0 |
| 16 | 8,3 | 12,0 | 13,0 | 3,8 | 13,2 | 14,5 | 7,5 | 15,7 | 17,5 |
| 17 | 7,0 | 12,7 | 13,7 | 4,5 | 13,0 | 14,0 | 8,0 | 18,0 | 19,7 |
| 18 | 6,0 | 11,5 | 11,0 | 7,3 | 13,5 | 14,5 | 9,0 | 14,5 | 15,5 |
| 19 | 6,0 | 11,5 | 13,5 | 5,7 | 13,0 | 14,5 | 8,0 | 13,3 | 15,0 |
| 20 | 6,0 | 14,0 | 14,0 | 7,0 | 15,0 | 17,0 | 7,5 | 15,0 | 16,0 |
| 21 | 7,3 | 13,0 | 13,3 | 7,5 | 16,5 | 17,5 | 8,0 | 14,7 | 17,3 |
| 22 | 5,0 | 12,0 | 13,5 | 7,3 | 15,3 | 16,8 | 8,0 | 14,3 | 16,3 |
| 23 | 4,7 | 13,0 | 14,0 | 7,0 | 15,0 | 14,5 | 6,6 | 14,7 | 16,5 |
| 24 | 5,7 | 13,3 | 14,5 | 6,0 | 15,0 | 16,5 | 8,0 | 19,0 | 20,0 |
| 25 | 6,0 | 13,3 | 14,0 | 5,0 | 13,5 | 14,3 | 9,5 | 14,7 | 15,5 |
| 26 | 5,0 | 12,0 | 12,6 | 9,3 | 14,0 | 15,0 | 4,7 | 15,0 | 16,5 |
| 27 | 10,0 | 16,0 | 17,6 | 9,0 | 15,5 | 17,3 | 5,0 | 16,5 | 16,0 |
| 28 | 7,0 | 14,5 | 16,0 | 7,0 | 15,5 | 16,0 | 10,0 | 17,0 | 16,7 |
| 29 | 6,7 | 13,0 | 15,0 | 9,0 | 15,3 | 17,0 | 10,5 | 16,5 | 20,0 |
| 30 | 6,0 | 13,0 | 14,0 | 8,0 | 16,5 | 17,0 | 8,5 | 16,0 | 17,0 |
Observations sur la pesanteur de l'air, la direction des vents, et l'état du ciel, communiquées par le citoyen Coutelle au citoyen Desgenettes.
| JOURS. | HEURES. | BAROM. | VENTS. | ÉTAT DU CIEL. | |||
| Frimaire an 8. | Matin. | Soir. | po. | lig. | |||
| 22 | 5 | 28 | 3-3/4 | N.E. | Nuages. | ||
| 10 | 28 | 3 | E. | Clair. | |||
| 23 | 7 | 28 | 3 | N.N.E. | Nuages légers. | ||
| 12 | 28 | 2-1/5 | E. | Clair. | |||
| 10 | 28 | 3 | S.E. | Clair. | |||
| 24 | 6 | 28 | 2 | S. | Clair. | ||
| 27 | 6 | 28 | 2-1/4 | S. | Clair. | ||
| 9 | 28 | 2-1/* | S.S.O. | Clair. | |||
| 6 | 28 | 2-*/* | S.O. | Clair. | |||
| 28 | 7 | 28 | 3-1/2 | S.S.O. | Clair. | ||
| 12 | 28 | 3 | E.N.E. | Nuages. | |||
| 10 | 28 | 3-3/* | E. | Clair. | |||
| 29 | 7 | 28 | 3-1/4 | S. | Clair. | ||
| 2 | 28 | 3-1/* | O. | Couvert. | |||
| 6 | 28 | 3-3/5 | E. | Clair. | |||
| 30 | 7 | 28 | 4 | S.O. | Quelques nuages. | ||
| 12 | 28 | 3-*/* | N.E. | Nuages au nord. | |||
| 4 | 28 | 3 | E.N.E. | Clair. | |||
| 10 | 28 | 3-1/4 | Clair. | ||||
| Nivôse. | |||||||
| 1 | 7 | 28 | 3 | E. | Clair. | ||
| 3 | 28 | 2-2/3 | N.N.E. | Clair. Nuag. à l'horizon. | |||
| 12 | 28 | 3 | Clair. | ||||
| 2 | 7 | 28 | 3 | N.E. | Clair. | ||
| 12 | 28 | 3 | N. | Nuages. | |||
| 2 | 28 | 2-2/3 | E.N.E. | Clair. | |||
| 6 | 28 | 3 | N.E. | Clair. | |||
| 9 | 28 | 3 | E.N.E. | Clair. | |||
| 5 | 7 | 28 | 2-3/* | E. | Clair. | ||
| 12 | 28 | 2-1/5 | S.S.O. | Vent. | |||
| 7 | 28 | 2 | Nuages. | ||||
| 10 | 28 | 2 | Clair. | ||||
Observations sur la pesanteur de l'air, etc.
| JOURS. | HEURES. | BAROM. | VENTS. | ÉTAT DU CIEL. | ||
| Nivôse an 8. | Matin. | Soir. | po. | lig. | ||
| 6 | 7 | 28 | 2-1/5 | S.S.O. | Clair. | |
| 4 | 28 | 2-1/6 | O. | Vent. | ||
| 10 | 28 | 2-1/2 | Clair. | |||
| 7 | 7 | 28 | 2-1/4 | S.S.E. | Brouillard. | |
| 2 | 28 | 2 | S. | Clair. | ||
| 5 | 28 | 1-2/3 | S. | Clair. | ||
| 8 | 7 | 28 | 1-1/4 | S.S.O. | Vent. | |
| 12 | 28 | 1-1/4 | S. | Vent. | ||
| 3 | 28 | 1-*/* | S. | Clair. | ||
| 10 | 28 | 2-*/* | Clair. | |||
| 9 | 1 | 28 | 2-3/4 | S. | Clair. | |
| 7 | 28 | 3-1/2 | S. | Clair. | ||
| 11 | 28 | 4 | S. | Nuages. | ||
| 1 | 28 | 3-3/4 | N.O. | Clair. | ||
| 3 | 28 | 2-1/* | N.O. | Clair. | ||
| 6 | 28 | S.O. | Clair. | |||
| 10 | 28 | 4-1/4 | Clair. | |||
| 10 | 8 | 28 | 5 | S. | Clair. | |
| 12 | 28 | 4-1/2 | S. | Clair. Variable. S.S.O. | ||
| 3 | 28 | 4 | O. | Nuages. | ||
| 6 | 28 | 4 | O.S.O. | |||
| 11 | 2 | 28 | 4-1/* | |||
| 9 | 28 | 4-*/4 | O.N.O. | Nuages. | ||
| 12 | 28 | 5 | N.N.O. | Les nuages augmentent. | ||
| 3 | 28 | 4 | N. | Couvert de nuages, quelques gouttes d'eau. | ||
| 6 | 28 | 4-*/* | N N.E. | Couvert. | ||
| 10 | 28 | 5 | N.E. | Cl. Le ciel rouge av.nua. | ||
| 12 | 7 | 28 | 5 | S.S.O. | Clair. | |
| 12 | 28 | 4-5/6 | N. variable. | Nuages. | ||
| 3 | 28 | 4-1/5 | N. var. O. | Nuages. Vent. | ||
| 6 | 28 | 4-1/2 | N.O. | Clair. | ||
| 11 | 28 | 4-1/2 | Couvert. | |||
| 13 | 7 | 28 | 5-1/5 | N.O. | Clair. | |
| 12 | 28 | 5 | N.N.O. var. | Nuages. Vent. | ||
| 3 | 28 | 5 | N. | Pluvieux. Arc-en-ciel. | ||
| 10 | 28 | 5-1/2 | O. | Cl. Calme. Un peu rouge. | ||
Observations sur la pesanteur de l'air, etc.
| JOURS. | HEURES. | BAROM. | VENTS. | ÉTAT DU CIEL. | ||
| Nivôse an 8. | Matin. | Soir. | po. | lig. | ||
| 14 | 7 | 28 | 6 | S. | Nuages. | |
| 3 | 28 | 5-1/2 | N. O. | Nuages. | ||
| 6 | 28 | 5-1/* | N. N. E. | Clair. | ||
| 10 | 28 | 5-3/4 | Clair. | |||
| 15 | 7 | 28 | 5-1/* | N. O. N. | Clair. | |
| 11-1/* | 28 | 5-1/4 | N. N. E. | Clair. | ||
| 3 | 28 | 4-1/5 | E. N. E. | Clair. | ||
| 6 | 28 | 4-2/5 | N. N. E. | Clair. | ||
| 11 | 28 | 4-3/4 | Nuages. | |||
| 16 | 7 | 28 | 5 | S. S. O. | Clair. | |
| 10 | 28 | 5-1/4 | N. N. E. | Clair. Nuag. à l'horiz. N. | ||
| 6 | 28 | 4-? | E. N. E. | Nuages. | ||
| 10 | 28 | 4-?/3 | E. N. E. | Clair. | ||
| 17 | 7 | 28 | 4-? | N. | Brouillard. | |
| 12 | 28 | 4-1/4 | N. E. | Nuages. | ||
| 3 | 27 | 4-?/6 | N. E. | Clair. | ||
| 6 | 28 | 4 | N. E. | Nuages. Brouillard. | ||
| 10 | 28 | 4-1/4 | N. E. | Cl. Quelques nuag. à l'O. | ||
| 18 | 7 | 28 | 4 | N. E. | Clair. Quelques nuages. | |
| 10 | 28 | 4 | N. E. | Clair. | ||
| 6 | 28 | 3-1/4 | N. E. | Nuages. | ||
| 10 | 28 | 3-1/4 | E. N. E. | Nuages. | ||
| 19 | 7 | 28 | 3-1/4 | O. | Brouillard. | |
| 3 | 28 | 2-3/4 | N. E. | Clair. | ||
| 6 | 28 | 2-? | E. | Brouillard sec, épais. | ||
| 10 | 28 | 2-? | N. O. | Clair. | ||
| 20 | 7 | 28 | 2 1/2 | O. | Brouillard épais. | |
| 3 | 28 | 2 | N. | Clair. | ||
| 10 | 28 | 2 1/2 | E. | Clair. | ||
| 21 | 7 | 28 | 2-1/3 | O. | Brouillard très épais. | |
| 12 | 28 | 1-1/* | E. | Clair. Nuag. à l'horizon. | ||
| 4 | 28 | 1 | E. N. E. | Clair. | ||
| 12 | 28 | 0-1/2 | S. S. O. | Clair. Nuag. à l'horiz. E. | ||
| 22 | 7 | 28 | S. S. E. | Temps couvert. | ||
| 10 | 27 | 11-3/4 | S. S. E. | Temps plus clair. | ||
| 12 | 27 | 11-1/2 | S. S. E. | Clair. Vents forts. | ||
| 6 | 28 | O. | Nuages légers. | |||
Observations sur la pesanteur de l'air, etc.
| JOURS. | HEURES. | BAROM. | VENTS. | ÉTAT DU CIEL. | ||
| Nivôse an 8. | Matin. | Soir. | po. | lig. | ||
| 22 | 10 | 27 | 0-1/2 | S. | Nuages. | |
| 23 | 7 | 28 | 0-1/2 | S. S. E. | Clair. Nuages légers. | |
| 12 | 28 | 1 | N. N. E. | Nuages. | ||
| 2 | 28 | 1-1/4 | N. | Temps très conv. au N. Gouttes d'eau à 3 h. | ||
| 6 | 28 | 2 | N. | Clair. | ||
| 10 | 28 | 2-1/2 | N. N. O. | Clair. | ||
| 24 | 7 | 28 | 3-1/3 | S. | Clair. Nuages légers. | |
| 10 | 28 | 3-1/3 | S. E. | Clair. | ||
| 12 | 28 | 3-1/2 | S. O. | |||
(Y COMPRIS LE VIEUX KAIRE ET BOULAK,)
PENDANT LES ANNÉES VII, VIII, ET IX.
publiées par R. DESGENETTES.
Les règlements de police des villes de guerre ont établi de porter dans les mouvements journaliers de situation, une colonne sous le titre de Mutations des habitants.
Le général de division Dugua, commandant des villes et province du Kaire, fut le premier à sentir l'importance de cet article, et il donna des ordres pour qu'il fut fait un dépouillement exact de toutes les déclarations de mort qui se rangeaient sous la colonne des mutations. Ce travail commencé par l'état major de la place, le 29 brumaire an 7, fut continué avec soin jusqu'au commencement de vendémiaire an 8, époque à laquelle la commission extraordinaire de salubrité fit ouvrir et tint un registre journalier et individuel des décès, avec indication du nom, du sexe, de l'âge, et du genre de mort. Ces tables dressées par le citoyen Zink, secrétaire de la commission, ne furent interrompues que par les événements du siège du Kaire, à la suite de la Victoire d'Héliopolis.
Ces déclarations, reprises le lendemain du généreux pardon de Kléber, n'ont éprouvé depuis aucune interruption; je les ai recueillies jusqu'au jour de l'évacuation, et elles seront un témoignage authentique et précieux de la confiance, de l'attachement, et des regrets des habitants.
Pour ne point répéter ce que d'autres ont dit, ou ce qui se trouve dans d'autres pages de cette histoire, je me borne à remarquer qu'il résulte de ces tables, relevées d'après environ douze mille mouvements particuliers:
1o Que le nombre des femmes est plus grand que celui des hommes, et que les maladies des unes et des autres ont été généralement bien connues par Prosper Alpin, dont l'expérience se trouve confirmée par la nôtre.
2o Que la mortalité des enfants a surtout lieu dans les premières six semaines de leur existence, et en général au-dessous de neuf mois.
3o Qu'indépendamment des accidents de la dentition communs à tous les pays, la petite vérole est la plus meurtrière de toutes les maladies; et qu'elle moissonne communément plus d'enfants que la peste: car je ne parle pas de celle de cette année (IX de la R. F.) qui a enlevé plus de cent mille personnes dans la Haute-Égypte.
4o. Que les enfants des européens, des juifs, et des nombreux chrétiens de Syrie, établis au Kaire, se développent très difficilement.
5o. Que les femmes, dont la menstruation commence et finit de bonne heure, et qui sont très fécondes, ne parviennent point à un âge aussi avancé que les hommes.
6o. Que les hommes vivent en général longtemps; que plusieurs fournissent une carrière de près d'un siècle, car on ne peut rigoureusement assigner l'âge de personne au-delà de la première jeunesse.
Je désire que ces tables offrent à la statistique une base qui puisse servir à déterminer la population; on avait ouvert dans les derniers temps des registres de naissance qui l'auraient un jour fait connaître avec exactitude. Au reste ces tables, que j'envisageais sous un autre point de vue, m'apprenaient journellement ce que j'avais lieu d'espérer ou de craindre pour la conservation des garnisons du Kaire, ou pour celle des différents corps d'armée que des opérations militaires réunirent souvent dans l'enceinte ou dans les environs de cette grande ville.
Tables nécrologiques du Kaire, an 7.
| DATES DES DÉCÈS. | DÉSIGNATION DES PERSONNES. | TOTAL. | ||
| Vendémiaire. | Hommes. | Femmes. | Enfants. | |
| 1 | . | . | . | . |
| 2 | . | . | . | . |
| 3 | . | . | . | . |
| 4 | . | . | . | . |
| 5 | . | . | . | . |
| 6 | . | . | . | . |
| 7 | . | . | . | . |
| 8 | . | . | . | . |
| 9 | . | . | . | . |
| 10 | . | . | . | . |
| 11 | . | . | . | . |
| 12 | . | . | . | . |
| 13 | . | . | . | . |
| 14 | . | . | . | . |
| 15 | . | . | . | . |
| 16 | . | . | . | . |
| 17 | . | . | . | . |
| 18 | . | . | . | . |
| 19 | . | . | . | . |
| 20 | . | . | . | . |
| 21 | . | . | . | . |
| 22 | . | . | . | . |
| 23 | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . |
| TOTAUX | . | . | . | . |
Tables nécrologiques du Kaire, an 7.
| DATES DES DÉCÈS. | DÉSIGNATION DES PERSONNES. | TOTAL. | ||
| Brumaire. | Hommes. | Femmes. | Enfants. | |
| 1 | . | . | . | . |
| 2 | . | . | . | . |
| 3 | . | . | . | . |
| 4 | . | . | . | . |
| 5 | . | . | . | . |
| 6 | . | . | . | . |
| 7 | . | . | . | . |
| 8 | . | . | . | . |
| 9 | . | . | . | . |
| 10 | . | . | . | . |
| 11 | . | . | . | . |
| 12 | . | . | . | . |
| 13 | . | . | . | . |
| 14 | . | . | . | . |
| 15 | . | . | . | . |
| 16 | . | . | . | . |
| 17 | . | . | . | . |
| 18 | . | . | . | . |
| 19 | . | . | . | . |
| 20 | . | . | . | . |
| 21 | . | . | . | . |
| 22 | . | . | . | . |
| 23 | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . |
| 29 | . | 4 | 4 | 8 |
| 30 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| TOTAUX | 2 | 5 | 10 | 17 |
Tables nécrologiques du Kaire, an 7.
| DATES DES DÉCÈS. | DÉSIGNATION DES PERSONNES. | TOTAL. | ||
| Frimaire. | Hommes. | Femmes. | Enfants. | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 2 | 1 | 3 | . | 4 |
| 3 | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 6 | 3 | 2 | 9 | 14 |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 10 | 1 | . | 6 | 7 |
| 11 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 12 | 1 | 2 | 12 | 15 |
| 13 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 14 | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 15 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 17 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 18 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 19 | . | 2 | 1 | 3 |
| 20 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 21 | 3 | . | 3 | 6 |
| 22 | 2 | 9 | 2 | 13 |
| 23 | . | 6 | 4 | 10 |
| 24 | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 25 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 27 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 28 | . | 4 | 2 | 6 |
| 29 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 30 | . | 3 | 3 | 6 |
| TOTAUX | 67 | 96 | 138 | 301 |
Tables nécrologiques du Kaire, an 7.
| DATES DES DÉCÈS. | DÉSIGNATION DES PERSONNES. | TOTAL. | ||
| Nivôse. | Hommes. | Femmes. | Enfants. | |
| 1 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 2 | 3 | 3 | 10 | 16 |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | 4 | . | 2 | 6 |
| 5 | . | . | 5 | 5 |
| 6 | . | . | . | . |
| 7 | . | . | . | . |
| 8 | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 9 | . | . | . | . |
| 10 | . | 2 | 5 | 7 |
| 11 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 12 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 13 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 14 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 15 | 3 | 4 | 13 | 20 |
| 16 | 8 | . | 5 | 13 |
| 17 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 18 | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 19 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 20 | 2 | . | 7 | 9 |
| 21 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 22 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 23 | 2 | 5 | 16 | 23 |
| 24 | 4 | 5 | 12 | 21 |
| 25 | 3 | 10 | 17 | 30 |
| 26 | 4 | 7 | 10 | 21 |
| 27 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 28 | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 29 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| 30 | 3 | 4 | 14 | 21 |
| TOTAUX | 62 | 101 | 198 | 361 |
Tables nécrologiques du Kaire, an 7.
| DATES DES DÉCÈS. | DÉSIGNATION DES PERSONNES. | TOTAL. | ||
| Pluviôse. | Hommes. | Femmes. | Enfants. | |
| 1 | 3 | 4 | 14 | 21 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 3 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| 4 | . | . | 1 | 1 |
| 5 | . | . | . | . |
| 6 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 8 | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 9 | 5 | 11 | 11 | 27 |
| 10 | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 11 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 12 | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 13 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 15 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 16 | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 17 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 18 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 19 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 20 | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 21 | . | 1 | 10 | 11 |
| 22 | 5 | 4 | 11 | 20 |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 24 | 8 | 4 | 11 | 23 |
| 25 | 5 | . | 1 | 6 |
| 26 | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 27 | 13 | . | 3 | 16 |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 29 | 2 | 1 | 5 | 8 |
