← Retour

Histoire Médicale de l'Armée d'Orient. Volume 2

16px
100%

Observations hygrométriques au Kaire.

Brumaire an 8. Frimaire an 8. Nivôse an 8.
Jours Matin ° À 3 h. ° Jours Matin ° À 3 h. ° Jours Matin ° À 3 h. °
26 80 60 23 79   25 78 49
27 80 68 29 78 31 26 60 27
28 68 55 30 78 27 27 44 32
29 72 46 Nivôse. 28 45 24
30 72 30 1 78   29 76 54
Frimaire. 2 77 55 30 76 57
1 70 31 3 74 67  
2 73 35 4 74    
3 61 37 5 79 57 Les 26, 27, et 28, vent sud.
4 78 45 6 78 47
5 79 63 7 74  
6 79 60 8 33 29
7 79 42 9 61 35
8 80 43 10 76 44
9 79 47 11 76 58
10 80 45 12 79 48
11 79 45 13 78 48
12 79 39 14 78 50
13 75 34 15 79 53
14 56 34 16 79 55
15 58 32 17 79 59
16 79 41 18 78  
17 79 43 19 78  
18 63 28 20 78 58
19 50 45 21 79 46
20 76 47 22 73 43
21 79   23 74 55
22 79   24 78 52

Observations météorologiques faites au Kaire pendant le premier trimestre de l'an 9, et communiquées par le citoyen Nouet au citoyen Desgenettes.

(Thermomètre de mercure, division de Réaumur.)

Jours du mois. Vendémiaire Brumaire. Frimaire.
Au lever du soleil. À midi À 2h. 1/2. Au lever du soleil. À midi À 2h. 1/2. Au lever du soleil. À midi À 2h. 1/2.
1 17,0 21,0 22,0 13,5 17,5 19,5 9,5 16,3 19,3
2 18,0 21,0 22,5 13,0 17,5 19,0 10,3 16,0 16,3
3 17,5 20,5 21,5 14,0 19,3 21,0 10,0 14,5 16,0
4 17,0 21,0 22,0 15,3 18,7 20,0 9,0 15,3 16,0
5 18,5 21,0 22,5 13,7 18,3 20,0 8,0 16,0 17,0
6 17,3 20,7 22,0 13,3 17,7 19,0 8,0 15,3 17,0
7 16,3 21,0 22,0 13,3 19,0 20,5 8,0 15,5 18,5
8 17,0 20,7 22,0 13,5 18,0 20,0 9,5 16,0 16,3
9 17,0 21,0 22,5 13,5 17,7 19,0 7,7 15,5 15,7
10 17,7 21,0 22,0 13,0 17,0 18,0 6,0 15,0 17,3
11 17,0 20,7 22,0 13,7 17,5 18,0 7,0 13,7 16,5
12 17,0 21,0 22,0 12,0 16,0 18,5 6,3 14,0 17,0
13 17,3 20,5 20,5 12,0 16,5 19,0 7,0 14,0 16,3
14 15,3 19,0 20,0 11,7 17,0 18,5 8,3 15,0 15,5
15 15,0 19,0 20,0 11,7 16,3 18,0 8,0 15,0 16,5
16 14,7 19,0 20,5 11,5 16,5 18,5 8,5 15,7 16,0
17 15,5 19,5 21,0 12,3 17,0 18,3 7,5 16,0 15,0
18 16,3 19,5 21,0 11,5 16,5 18,5 10,0 14,7 15,3
19 16,5 19,5 21,0 11,3 16,0 18,3 10,0 16,0 16,3
20 16,5 19,5 21,0 11,3 17,0 17,7 10,0 16,0 17,0
21 16,3 20,0 22,0 11,5 17,3 18,3 8,5 16,0 17,0
22 17,0 20,0 21,5 12,0 17,7 18,0 8,0 16,0 16,0
23 17,0 19,0 21,0 12,7 18,0 18,5 9,0 15,0 17,0
24 18,0 20,5 21,5 11,3 18,0 19,3 7,7 14,5 17,0
25 18,0 20,5 21,0 12,0 19,0 20,0 7,0 14,3 16,0
26 14,5 20,5 21,0 10,5 16,3 19,0 7,7 15,0 16,5
27 15,3 20,0 21,5 10,3 17,0 18,0 9,7 13,3 16,0
28 16,0 19,3 21,0 11,8 16,0 17,0 10,5 14,3 16,0
29 14,7 19,7 20,5 8,3 17,3 18,7 7,0 14,5 15,5
30 13,5 18,5 19,5 10,0 16,5 19,0 7,0 13,7 14,0

Observations météorologiques faites au Kaire pendant le second trimestre de l'an 9, et communiquées par le citoyen Nouet au citoyen Desgenettes.

(Thermomètre de mercure divisé en 80 degrés entre la glace et l'eau bouillante.)

Jours du mois. Nivôse. Pluviôse. Ventôse.
Au lever du soleil. À midi Plus grande chaleur. Au lever du soleil. À midi Plus grande chaleur. Au lever du soleil. À midi Plus grande chaleur.
1 9,3 16,0 16,0 6,3 13,0 14,3 9,0 16,5 17,0
2 9,5 13,5 14,3 6,0 12,3 13,3 12,0 20,5 22,3
3 10,7 13,5 14,5 5,0 13,0 14,5 11,5 16,0 16,3
4 4,7 12,0 13,0 5,0 12,5 14,7 9,0 15,0 16,0
5 8,0 13,0 13,7 4,3 14,7 14,3 6,5 14,0 15,0
6 4,0 11,7 13,0 4,5 14,0 16,3 9,0 14,5 15,0
7 5,3 12,0 13,5 11,0 17,0 17,0 8,0 17,0 19,5
8 5,0 11,3 14,5 12,0 13,0 13,0 9,0 15,7 17,5
9 5,5 12,0 15,0 7,0 13,0 15,0 9,0 15,7 17,0
10 8,0 12,3 14,5 8,5 13,7 15,0 8,0 14,0 16,0
11 8,0 12,7 15,7 9,0 14,5 15,0 9,0 14,5 14,5
12 6,0 12,7 15,0 8,0 14,0 15,3 7,5 14,0 14,5
13 6,0 13,3 15,0 8,5 14,0 15,0 7,3 12,5 13,0
14 7,5 12,0 13,0 7,3 13,5 14,0 7,0 14,0 15,3
15 7,5 13,0 13,5 6,0 12,6 15,0 7,5 16,0 17,0
16 8,3 12,0 13,0 3,8 13,2 14,5 7,5 15,7 17,5
17 7,0 12,7 13,7 4,5 13,0 14,0 8,0 18,0 19,7
18 6,0 11,5 11,0 7,3 13,5 14,5 9,0 14,5 15,5
19 6,0 11,5 13,5 5,7 13,0 14,5 8,0 13,3 15,0
20 6,0 14,0 14,0 7,0 15,0 17,0 7,5 15,0 16,0
21 7,3 13,0 13,3 7,5 16,5 17,5 8,0 14,7 17,3
22 5,0 12,0 13,5 7,3 15,3 16,8 8,0 14,3 16,3
23 4,7 13,0 14,0 7,0 15,0 14,5 6,6 14,7 16,5
24 5,7 13,3 14,5 6,0 15,0 16,5 8,0 19,0 20,0
25 6,0 13,3 14,0 5,0 13,5 14,3 9,5 14,7 15,5
26 5,0 12,0 12,6 9,3 14,0 15,0 4,7 15,0 16,5
27 10,0 16,0 17,6 9,0 15,5 17,3 5,0 16,5 16,0
28 7,0 14,5 16,0 7,0 15,5 16,0 10,0 17,0 16,7
29 6,7 13,0 15,0 9,0 15,3 17,0 10,5 16,5 20,0
30 6,0 13,0 14,0 8,0 16,5 17,0 8,5 16,0 17,0

Observations sur la pesanteur de l'air, la direction des vents, et l'état du ciel, communiquées par le citoyen Coutelle au citoyen Desgenettes.

JOURS. HEURES. BAROM. VENTS. ÉTAT DU CIEL.
Frimaire an 8. Matin. Soir. po. lig.    
22 5   28 3-3/4 N.E. Nuages.
  10   28 3 E. Clair.
23 7   28 3 N.N.E. Nuages légers.
  12   28 2-1/5 E. Clair.
    10 28 3 S.E. Clair.
24 6   28 2 S. Clair.
27 6   28 2-1/4 S. Clair.
  9   28 2-1/* S.S.O. Clair.
    6 28 2-*/* S.O. Clair.
28 7   28 3-1/2 S.S.O. Clair.
  12   28 3 E.N.E. Nuages.
    10 28 3-3/* E. Clair.
29 7   28 3-1/4 S. Clair.
    2 28 3-1/* O. Couvert.
    6 28 3-3/5 E. Clair.
30 7   28 4 S.O. Quelques nuages.
  12   28 3-*/* N.E. Nuages au nord.
    4 28 3 E.N.E. Clair.
    10 28 3-1/4   Clair.
Nivôse.              
1 7   28 3 E. Clair.
    3 28 2-2/3 N.N.E. Clair. Nuag. à l'horizon.
    12 28 3   Clair.
2 7   28 3 N.E. Clair.
  12   28 3 N. Nuages.
    2 28 2-2/3 E.N.E. Clair.
    6 28 3 N.E. Clair.
    9 28 3 E.N.E. Clair.
5 7   28 2-3/* E. Clair.
  12   28 2-1/5 S.S.O. Vent.
    7 28 2   Nuages.
    10 28 2   Clair.

Observations sur la pesanteur de l'air, etc.

JOURS. HEURES. BAROM. VENTS. ÉTAT DU CIEL.
Nivôse an 8. Matin. Soir. po. lig.    
6 7   28 2-1/5 S.S.O. Clair.
    4 28 2-1/6 O. Vent.
    10 28 2-1/2   Clair.
7 7   28 2-1/4 S.S.E. Brouillard.
    2 28 2 S. Clair.
    5 28 1-2/3 S. Clair.
8 7   28 1-1/4 S.S.O. Vent.
  12   28 1-1/4 S. Vent.
    3 28 1-*/* S. Clair.
    10 28 2-*/*   Clair.
9 1   28 2-3/4 S. Clair.
  7   28 3-1/2 S. Clair.
  11   28 4 S. Nuages.
    1 28 3-3/4 N.O. Clair.
    3 28 2-1/* N.O. Clair.
    6 28   S.O. Clair.
    10 28 4-1/4   Clair.
10 8   28 5 S. Clair.
  12   28 4-1/2 S. Clair. Variable. S.S.O.
    3 28 4 O. Nuages.
    6 28 4 O.S.O.  
11 2   28 4-1/*    
  9   28 4-*/4 O.N.O. Nuages.
  12   28 5 N.N.O. Les nuages augmentent.
    3 28 4 N. Couvert de nuages, quelques gouttes d'eau.
    6 28 4-*/* N N.E. Couvert.
    10 28 5 N.E. Cl. Le ciel rouge av.nua.
12 7   28 5 S.S.O. Clair.
  12   28 4-5/6 N. variable. Nuages.
    3 28 4-1/5 N. var. O. Nuages. Vent.
    6 28 4-1/2 N.O. Clair.
    11 28 4-1/2   Couvert.
13 7   28 5-1/5 N.O. Clair.
  12   28 5 N.N.O. var. Nuages. Vent.
    3 28 5 N. Pluvieux. Arc-en-ciel.
    10 28 5-1/2 O. Cl. Calme. Un peu rouge.

Observations sur la pesanteur de l'air, etc.

JOURS. HEURES. BAROM. VENTS. ÉTAT DU CIEL.
Nivôse an 8. Matin. Soir. po. lig.    
14 7   28 6 S. Nuages.
    3 28 5-1/2 N. O. Nuages.
    6 28 5-1/* N. N. E. Clair.
    10 28 5-3/4   Clair.
15 7   28 5-1/* N. O. N. Clair.
  11-1/*   28 5-1/4 N. N. E. Clair.
    3 28 4-1/5 E. N. E. Clair.
    6 28 4-2/5 N. N. E. Clair.
    11 28 4-3/4   Nuages.
16 7   28 5 S. S. O. Clair.
  10   28 5-1/4 N. N. E. Clair. Nuag. à l'horiz. N.
    6 28 4-? E. N. E. Nuages.
    10 28 4-?/3 E. N. E. Clair.
17 7   28 4-? N. Brouillard.
  12   28 4-1/4 N. E. Nuages.
    3 27 4-?/6 N. E. Clair.
    6 28 4 N. E. Nuages. Brouillard.
    10 28 4-1/4 N. E. Cl. Quelques nuag. à l'O.
18 7   28 4 N. E. Clair. Quelques nuages.
  10   28 4 N. E. Clair.
    6 28 3-1/4 N. E. Nuages.
    10 28 3-1/4 E. N. E. Nuages.
19 7   28 3-1/4 O. Brouillard.
    3 28 2-3/4 N. E. Clair.
    6 28 2-? E. Brouillard sec, épais.
    10 28 2-? N. O. Clair.
20 7   28 2 1/2 O. Brouillard épais.
    3 28 2 N. Clair.
    10 28 2 1/2 E. Clair.
21 7   28 2-1/3 O. Brouillard très épais.
  12   28 1-1/* E. Clair. Nuag. à l'horizon.
    4 28 1 E. N. E. Clair.
    12 28 0-1/2 S. S. O. Clair. Nuag. à l'horiz. E.
22 7   28   S. S. E. Temps couvert.
  10   27 11-3/4 S. S. E. Temps plus clair.
  12   27 11-1/2 S. S. E. Clair. Vents forts.
    6 28   O. Nuages légers.

Observations sur la pesanteur de l'air, etc.

JOURS. HEURES. BAROM. VENTS. ÉTAT DU CIEL.
Nivôse an 8. Matin. Soir. po. lig.    
22   10 27 0-1/2 S. Nuages.
23 7   28 0-1/2 S. S. E. Clair. Nuages légers.
  12   28 1 N. N. E. Nuages.
    2 28 1-1/4 N. Temps très conv. au N. Gouttes d'eau à 3 h.
    6 28 2 N. Clair.
    10 28 2-1/2 N. N. O. Clair.
24 7   28 3-1/3 S. Clair. Nuages légers.
  10   28 3-1/3 S. E. Clair.
  12   28 3-1/2 S. O.  

TABLES NÉCROLOGIQUES DU KAIRE

(Y COMPRIS LE VIEUX KAIRE ET BOULAK,)
PENDANT LES ANNÉES VII, VIII, ET IX.
publiées par R. DESGENETTES.

Les règlements de police des villes de guerre ont établi de porter dans les mouvements journaliers de situation, une colonne sous le titre de Mutations des habitants.

Le général de division Dugua, commandant des villes et province du Kaire, fut le premier à sentir l'importance de cet article, et il donna des ordres pour qu'il fut fait un dépouillement exact de toutes les déclarations de mort qui se rangeaient sous la colonne des mutations. Ce travail commencé par l'état major de la place, le 29 brumaire an 7, fut continué avec soin jusqu'au commencement de vendémiaire an 8, époque à laquelle la commission extraordinaire de salubrité fit ouvrir et tint un registre journalier et individuel des décès, avec indication du nom, du sexe, de l'âge, et du genre de mort. Ces tables dressées par le citoyen Zink, secrétaire de la commission, ne furent interrompues que par les événements du siège du Kaire, à la suite de la Victoire d'Héliopolis.

Ces déclarations, reprises le lendemain du généreux pardon de Kléber, n'ont éprouvé depuis aucune interruption; je les ai recueillies jusqu'au jour de l'évacuation, et elles seront un témoignage authentique et précieux de la confiance, de l'attachement, et des regrets des habitants.

Pour ne point répéter ce que d'autres ont dit, ou ce qui se trouve dans d'autres pages de cette histoire, je me borne à remarquer qu'il résulte de ces tables, relevées d'après environ douze mille mouvements particuliers:

1o Que le nombre des femmes est plus grand que celui des hommes, et que les maladies des unes et des autres ont été généralement bien connues par Prosper Alpin, dont l'expérience se trouve confirmée par la nôtre.

2o Que la mortalité des enfants a surtout lieu dans les premières six semaines de leur existence, et en général au-dessous de neuf mois.

3o Qu'indépendamment des accidents de la dentition communs à tous les pays, la petite vérole est la plus meurtrière de toutes les maladies; et qu'elle moissonne communément plus d'enfants que la peste: car je ne parle pas de celle de cette année (IX de la R. F.) qui a enlevé plus de cent mille personnes dans la Haute-Égypte.

4o. Que les enfants des européens, des juifs, et des nombreux chrétiens de Syrie, établis au Kaire, se développent très difficilement.

5o. Que les femmes, dont la menstruation commence et finit de bonne heure, et qui sont très fécondes, ne parviennent point à un âge aussi avancé que les hommes.

6o. Que les hommes vivent en général longtemps; que plusieurs fournissent une carrière de près d'un siècle, car on ne peut rigoureusement assigner l'âge de personne au-delà de la première jeunesse.

Je désire que ces tables offrent à la statistique une base qui puisse servir à déterminer la population; on avait ouvert dans les derniers temps des registres de naissance qui l'auraient un jour fait connaître avec exactitude. Au reste ces tables, que j'envisageais sous un autre point de vue, m'apprenaient journellement ce que j'avais lieu d'espérer ou de craindre pour la conservation des garnisons du Kaire, ou pour celle des différents corps d'armée que des opérations militaires réunirent souvent dans l'enceinte ou dans les environs de cette grande ville.

Tables nécrologiques du Kaire, an 7.

DATES DES DÉCÈS. DÉSIGNATION DES PERSONNES. TOTAL.
Vendémiaire. Hommes. Femmes. Enfants.
1 . . . .
2 . . . .
3 . . . .
4 . . . .
5 . . . .
6 . . . .
7 . . . .
8 . . . .
9 . . . .
10 . . . .
11 . . . .
12 . . . .
13 . . . .
14 . . . .
15 . . . .
16 . . . .
17 . . . .
18 . . . .
19 . . . .
20 . . . .
21 . . . .
22 . . . .
23 . . . .
24 . . . .
25 . . . .
26 . . . .
27 . . . .
28 . . . .
29 . . . .
30 . . . .
TOTAUX . . . .

Tables nécrologiques du Kaire, an 7.

DATES DES DÉCÈS. DÉSIGNATION DES PERSONNES. TOTAL.
Brumaire. Hommes. Femmes. Enfants.
1 . . . .
2 . . . .
3 . . . .
4 . . . .
5 . . . .
6 . . . .
7 . . . .
8 . . . .
9 . . . .
10 . . . .
11 . . . .
12 . . . .
13 . . . .
14 . . . .
15 . . . .
16 . . . .
17 . . . .
18 . . . .
19 . . . .
20 . . . .
21 . . . .
22 . . . .
23 . . . .
24 . . . .
25 . . . .
26 . . . .
27 . . . .
28 . . . .
29 . 4 4 8
30 2 1 6 9
TOTAUX 2 5 10 17

Tables nécrologiques du Kaire, an 7.

DATES DES DÉCÈS. DÉSIGNATION DES PERSONNES. TOTAL.
Frimaire. Hommes. Femmes. Enfants.
1 5 3 2 10
2 1 3 . 4
3 2 7 5 14
4 1 2 4 7
5 7 5 8 20
6 3 2 9 14
7 4 2 2 8
8 1 1 4 6
9 3 2 8 13
10 1 . 6 7
11 1 5 6 12
12 1 2 12 15
13 2 2 5 9
14 2 6 7 15
15 4 2 5 11
16 4 4 3 11
17 3 3 3 9
18 1 4 4 9
19 . 2 1 3
20 3 4 6 13
21 3 . 3 6
22 2 9 2 13
23 . 6 4 10
24 5 2 7 14
25 1 1 6 8
26 3 3 3 9
27 2 4 7 13
28 . 4 2 6
29 2 3 1 6
30 . 3 3 6
TOTAUX 67 96 138 301

Tables nécrologiques du Kaire, an 7.

DATES DES DÉCÈS. DÉSIGNATION DES PERSONNES. TOTAL.
Nivôse. Hommes. Femmes. Enfants.
1 1 5 2 8
2 3 3 10 16
3 1 2 6 9
4 4 . 2 6
5 . . 5 5
6 . . . .
7 . . . .
8 1 4 9 14
9 . . . .
10 . 2 5 7
11 1 3 4 8
12 1 5 6 12
13 3 2 5 10
14 1 3 3 7
15 3 4 13 20
16 8 . 5 13
17 1 4 5 10
18 2 7 5 14
19 2 5 3 10
20 2 . 7 9
21 3 3 7 13
22 1 3 5 9
23 2 5 16 23
24 4 5 12 21
25 3 10 17 30
26 4 7 10 21
27 4 5 4 13
28 2 6 8 16
29 2 4 10 16
30 3 4 14 21
TOTAUX 62 101 198 361

Tables nécrologiques du Kaire, an 7.

DATES DES DÉCÈS. DÉSIGNATION DES PERSONNES. TOTAL.
Pluviôse. Hommes. Femmes. Enfants.
1 3 4 14 21
2 3 4 4 11
3 2 4 10 16
4 . . 1 1
5 . . . .
6 5 3 4 12
7 3 2 4 12
8 5 2 7 14
9 5 11 11 27
10 4 4 10 18
11 3 3 7 13
12 3 4 10 17
13 2 3 4 9
14 1 4 3 8
15 1 4 3 8
16 1 6 12 19
17 4 4 6 14
18 2 3 1 6
19 1 4 6 11
20 1 6 12 19
21 . 1 10 11
22 5 4 11 20
23 1 3 4 8
24 8 4 11 23
25 5 . 1 6
26 5 5 8 18
27 13 . 3 16
28 3 3 3 9
29 2 1 5 8
30 6 6 9 21
TOTAUX 97 102 197 396

Tables nécrologiques du Kaire, an 7.

DATES DES DÉCÈS. DÉSIGNATION DES PERSONNES. TOTAL.
Ventôse. Hommes. Femmes. Enfants.
1 3 2 6 11
2 . 3 13 16
3 3 2 5 10
4 2 10 8 20
5 5 3 4 12
6 2 3 3 8
7 5 . 9 14
8 4 5 8 17
9 4 1 8 13
10 6 9 7 22
11 6 6 2 14
12 2 5 5 12
13 6 2 3 11
14 2 6 9 17
15 2 2 4 8
16 6 7 17 30
17 5 3 9 17
18 3 10 14 27
19 1 8 10 19
20 4 6 10 20
21 2 2 6 10
22 1 4 10 15
23 7 8 5 20
24 1 4 11 16
25 3 5 20 28
26 5 6 13 24
27 4 5 8 17
28 1 5 15 21
29 3 7 11 21
30 . . . .
TOTAUX 98 139 253 490

Tables nécrologiques du Kaire, an 7.

DATES DES DÉCÈS. DÉSIGNATION DES PERSONNES. TOTAL.
Germinal. Hommes. Femmes. Enfants.
1 4 9 10 23
2 5 9 12 26
3 7 9 13 29
4 . 4 11 15
5 4 5 12 21
6 5 4 11 20
7 5 3 6 14
8 6 9 19 34
9 3 8 11 22
10 . . . .
11 3 7 8 18
12 5 6 10 21
13 5 6 8 19
14 9 5 9 23
15 4 3 7 14
16 4 5 10 19
17 . 4 7 11
18 5 3 4 12
19 2 3 9 14
20 . 5 15 20
21 . 10 11 21
22 5 8 12 25
23 6 1 9 16
24 . . . .
25 4 5 9 18
26 3 2 8 13
27 2 2 9 13
28 2 10 5 17
29 5 7 8 20
30 . . . .
TOTAUX 103 152 263 518

Tables nécrologiques du Kaire, an 7.

DATES DES DÉCÈS. DÉSIGNATION DES PERSONNES. TOTAL.
Floréal. Hommes. Femmes. Enfants.
1 2 6 9 17
2 3 8 5 16
3 8 . 14 22
4 6 4 11 21
5 3 2 4 9
6 6 4 12 22
7 5 4 9 18
8 5 1 10 16
9 2 3 18 23
10 4 1 8 13
11 5 5 11 21
12 . 3 10 13
13 3 6 10 19
14 5 5 9 19
15 2 2 7 11
16 3 4 5 12
17 3 8 11 22
18 4 4 12 20
19 5 8 12 25
20 5 8 13 26
21 4 8 15 27
22 5 7 11 23
23 6 4 11 21
24 5 4 15 24
25 2 5 17 24
26 4 3 10 17
27 2 7 7 16
28 4 4 14 22
29 2 4 11 17
30 3 7 9 19
TOTAUX 116 139 320 575

Tables nécrologiques du Kaire, an 7.

DATES DES DÉCÈS. DÉSIGNATION DES PERSONNES. TOTAL.
Prairial. Hommes. Femmes. Enfants.
1 4 5 12 21
2 3 8 10 21
3 1 7 19 27
4 3 5 8 16
5 5 4 10 19
6 2 2 16 20
7 . 6 10 16
8 1 3 18 22
9 2 3 12 17
10 . 4 18 22
11 4 3 5 12
12 5 4 10 19
13 . 4 10 14
14 1 6 11 18
15 1 9 10 20
16 3 3 4 10
17 4 12 8 24
18 5 8 11 24
19 7 5 12 24
20 2 7 13 22
21 1 5 14 20
22 2 6 10 18
23 1 3 11 15
24 1 2 20 23
25 . . . .
26 4 7 16 27
27 . . . .
28 . . . .
29 4 5 12 21
30 5 2 20 27
TOTAUX 71 138 330 539

Tables nécrologiques du Kaire, an 7.

DATES DES DÉCÈS. DÉSIGNATION DES PERSONNES. TOTAL.
Messidor. Hommes. Femmes. Enfants.
1 5 2 20 27
2 2 1 12 15
3 2 5 12 19
4 . 3 15 18
5 1 3 7 11
6 3 6 11 20
7 1 3 11 15
8 2 6 11 19
9 5 6 8 19
10 2 8 12 22
11 2 12 13 27
12 2 7 13 22
13 2 7 14 23
14 3 2 16 21
15 2 3 9 14
16 . 5 13 18
17 11 9 11 31
18 3 1 9 13
19 . 7 10 17
20 6 5 22 33
21 2 2 10 14
22 4 5 23 32
23 6 3 23 32
24 6 4 9 19
25 . . . .
26 2 3 15 20
27 4 2 9 15
28 2 15 . 17
29 4 4 11 19
30 7 9 16 32
TOTAUX 91 148 365 604

Tables nécrologiques du Kaire, an 7.

DATES DES DÉCÈS. DÉSIGNATION DES PERSONNES. TOTAL.
Thermidor. Hommes. Femmes. Enfants.
1 4 5 18 27
2 3 4 18 25
3 1 4 14 19
4 2 6 12 20
5 4 6 8 18
6 2 2 13 17
7 5 5 19 29
8 7 4 20 31
9 1 1 14 16
10 4 2 8 14
11 2 5 16 23
12 5 2 26 33
13 1 6 24 31
14 3 1 17 21
15 3 5 18 26
16 3 3 9 15
17 4 7 26 37
18 3 1 26 30
19 4 2 21 27
20 4 3 17 24
21 3 3 12 18
22 4 . 22 26
23 . 6 18 24
24 2 3 16 21
25 5 2 11 18
26 6 4 15 25
27 7 4 17 28
28 1 7 22 30
29 2 6 19 27
30 1 4 21 26
TOTAUX 96 113 517 726

Tables nécrologiques du Kaire, an 7.

DATES DES DÉCÈS. DÉSIGNATION DES PERSONNES. TOTAL.
Fructidor. Hommes. Femmes. Enfants.
1 3 6 22 31
2 6 4 10 20
3 3 3 16 22
4 2 8 13 23
5 3 3 16 22
6 . 10 12 22
7 . . . .
8 8 5 31 44
9 1 5 13 19
10 4 6 18 28
11 1 4 14 19
12 3 2 10 15
13 5 6 22 33
14 3 2 10 15
15 . 5 17 22
16 4 3 18 25
17 2 4 8 14
18 2 5 20 27
19 . 3 9 12
20 1 1 13 15
21 1 1 6 8
22 . 4 13 17
23 3 2 12 17
24 3 6 7 16
25 4 2 6 12
26 6 8 14 28
27 1 4 12 17
28 5 4 15 24
29 4 5 16 25
30 3 11 11 25
TOTAUX 81 132 404 617

Tables nécrologiques du Kaire, an 7.

DATES DES DÉCÈS. DÉSIGNATION DES PERSONNES. TOTAL.
Jours complém. Hommes. Femmes. Enfants.
1 1 10 10 21
2 3 2 16 21
3 2 2 13 17
4 3 7 16 26
5 4 5 13 22
6 1 3 8 12
TOTAUX 14 29 76 119
Total Général. 898 1,294 3,071 5,263

Tables nécrologiques du Kaire, an 8.

DATES DES DÉCÈS. DÉSIGNATION DES PERSONNES. TOTAL.
Vendémiaire. Hommes. Femmes. Enfants.
1 6 3 6 15
2 1 2 13 16
3 5 1 14 20
4 4 6 16 26
5 . . . .
6 4 8 10 22
7 2 3 3 8
8 4 4 14 22
9 3 3 8 14
10 1 8 16 25
11 3 4 9 16
12 5 4 11 20
13 3 5 9 17
14 2 4 16 22
15 4 2 9 15
16 5 5 15 25
17 1 4 4 9
18 4 1 12 17
19 9 3 17 29
20 6 8 8 22
21 6 3 17 26
22 2 4 13 19
23 4 2 8 14
24 8 3 16 27
25 2 7 10 19
26 6 2 10 18
27 8 3 11 22
28 1 4 8 13
29 2 4 10 16
30 2 2 12 16
TOTAUX 113 112 325 550

Tables nécrologiques du Kaire, an 8.

DATES DES DÉCÈS. DÉSIGNATION DES PERSONNES. TOTAL.
Brumaire. Hommes. Femmes. Enfants.
1 5 4 10 19
2 2 8 12 22
3 4 3 16 23
4 . 1 12 13
5 3 3 15 22
6 6 11 19 36
7 4 4 13 21
8 3 1 8 12
9 5 3 8 16
10 2 2 19 23
11 1 5 14 20
12 4 1 11 16
13 8 6 14 28
14 2 4 8 14
15 5 3 15 23
16 1 3 20 24
17 1 5 12 18
18 2 8 9 19
19 3 2 17 22
20 5 7 7 19
21 4 . 13 17
22 6 10 6 22
23 4 8 10 22
24 2 2 9 13
25 2 8 14 24
26 1 7 17 25
27 2 4 19 25
28 3 7 16 26
29 4 9 5 18
30 5 8 12 25
TOTAUX 99 147 380 626

Tables nécrologiques du Kaire, an 8.

DATES DES DÉCÈS. DÉSIGNATION DES PERSONNES. TOTAL.
Frimaire. Hommes. Femmes. Enfants.
1 3 7 8 18
2 6 7 16 29
3 1 8 15 24
4 8 4 18 30
5 . 2 19 21
6 1 4 23 28
7 4 5 19 28
8 3 7 12 22
9 8 7 29 44
10 3 7 26 36
11 6 8 14 28
12 4 5 16 25
13 4 . 25 29
14 3 7 10 20
15 5 10 24 39
16 5 4 21 30
17 10 14 19 43
18 6 3 18 27
19 4 9 14 27
20 5 6 25 36
21 5 4 26 35
22 1 2 24 27
23 8 7 18 33
24 7 5 15 27
25 3 6 20 29
26 7 4 25 35
27 2 7 20 29
28 3 7 21 31
29 3 5 25 33
30 . . . .
TOTAUX 128 171 564 863

Tables nécrologiques du Kaire, an 8.

DATES DES DÉCÈS. DÉSIGNATION DES PERSONNES. TOTAL.
Nivôse. Hommes. Femmes. Enfants.
1 7 1 24 32
2 2 6 27 35
3 . 8 20 28
4 3 7 13 23
5 5 9 27 41
6 2 6 20 28
7 2 9 35 46
8 4 5 29 38
9 5 5 24 34
10 3 3 18 24
11 5 10 27 42
12 4 6 17 27
13 7 8 32 47
14 4 6 17 27
15 3 6 16 25
16 4 6 36 46
17 5 1 30 36
18 2 8 31 41
19 2 6 29 37
20 2 2 34 38
21 6 3 33 42
22 1 3 39 43
23 . 4 36 40
24 1 5 44 50
25 1 5 17 23
26 5 6 26 37
27 4 4 33 41
28 4 4 31 392
29 5 3 20 28
30 4 5 28 37
TOTAUX 102 160 813 1075

Tables nécrologiques du Kaire, an 8.

DATES DES DÉCÈS. DÉSIGNATION DES PERSONNES. TOTAL.
Pluviôse. Hommes. Femmes. Enfants.
1 6 6 21 33
2 2 5 21 28
3 3 2 20 25
4 3 4 28 35
5 6 6 18 33
