← Retour
Decimal Classification. Tables géographiques
16px
100%
INDEX GÉOGRAPHIQUE ALPHABÉTIQUE[1]
| Abyssinia | 63 |
| Afghanistan | 581 |
| Africa, A | 397 |
| Africa | 6 |
| Algérie | 65 |
| Allemagne | 43 |
| Alsace | 4344 |
| Amérique du Nord | 7 |
| Amérique centrale | 728 |
| Amérique du Sud | 8 |
| Angleterre | 42 |
| Annam | 598 |
| Arabia, A | 394 |
| Arabia | 53 |
| Archipel grec, A | 391 |
| Archipel grec | 499 |
| Argentine | 82 |
| Arctic Regions | 98 |
| Ashantee | 667 |
| Asia, A, N.-Western | 395 |
| Asia Minor, A | |
| Western | 392 |
| Eastern | 393 |
| Asie | 5 |
| Assyria, A | 352 |
| Australasia | 93 |
| Australia | 94 |
| Autriche | 436 |
| Baden | 4346 |
| Babylonia, A | 354 |
| Baluchistan | 588 |
| Barbados | 7298 |
| Bavaria | 433 |
| Belgique | 493 |
| Bermudas | 7299 |
| Bohemia | 437 |
| Bolivia | 84 |
| Borneo | 911 |
| Bosnia | 4395 |
| Bremen | 4352 |
| Bresil | 81 |
| Brunswick | 4354 |
| Bulgaria | 497 |
| Caffrerie | 686 |
| Cambodge | 596 |
| Canada | 71 |
| Cape Colony | 687 |
| Caucasia | 479 |
| Célèbes | 912 |
| Celtes, A | 36 |
| Central America | 728 |
| Chaldæa, A | 351 |
| Chili | 83 |
| China, A | 31 |
| Chine | 51 |
| Cochinchine française | 597 |
| Colombia | 86 |
| Congo belge | 675 |
| Congo français | 672 |
| Costa Rica | 7286 |
| Côte d’Or | 669 |
| Cuba | 7291 |
| Dahomey | 668 |
| Denmark | 489 |
| Deutschland | 43 |
| Ecosse | 41 |
| Ecuador | 86 |
| Egypte, A | 32 |
| Egypt | 62 |
| Elsass | 4344 |
| England | 42 |
| Espagne | 46 |
| Etats-Unis | 73 |
| Europa, A, Sud-Est | 398 |
| Europa | 4 |
| Finland | 471 |
| France | 44 |
| Frankreich | 44 |
| Germany | 43 |
| Gold Coast | 669 |
| Grèce, A | 38 |
| Grèce | 495 |
| Grecian Archipelago, A | 391 |
| Griechland | 495 |
| Guatemala | 7281 |
| Guiana | 88 |
| Guinea | 665 |
| Hamburg | 4351 |
| Hawaii | 969 |
| Hayti | 7294 |
| Herzegovina | 4396 |
| Hollande | 492 |
| Honduras | 7283 |
| Hungary | 439 |
| Iceland | 491 |
| Indes orientales | 729 |
| India, A | 34 |
| India | 54 |
| Ireland | 415 |
| Italia | 45 |
| Jamaïca | 7292 |
| Japon | 52 |
| Java | 922 |
| Judea, A | 33 |
| Kaffraria | 686 |
| Kelts, A | 36 |
| Liberia | 666 |
| Lorraine | 4345 |
| Lothringhen | 4345 |
| Madagascar | 69 |
| Malaysia | 91 |
| Maroc | 64 |
| Maurice, Ile | 69 |
| Media, A | 353 |
| Medo-Persia, A | 35 |
| Mesopotamia, A | 358 |
| Mexico | 72 |
| Moluccas | 913 |
| Montenegro | 497 |
| Mozambique | 676 |
| Natal | 684 |
| Nederland | 492 |
| New Guinea | 95 |
| Nicaragua | 7285 |
| Nineveh, A | 352 |
| Niniva, A | 352 |
| Norge | 481 |
| North America | 7 |
| Nouvelle Guinée | 95 |
| Norway | 481 |
| Oceania | 9 |
| Oesterreich | 436 |
| Orange | 685 |
| Paraguay | 89 |
| Parthia, A | 356 |
| Persia, A | 355 |
| Persia | 55 |
| Peru | 85 |
| Philippines | 914 |
| Poland | 438 |
| Pologne | 438 |
| Polynesia | 96 |
| Porto Rico | 7295 |
| Portugal | 469 |
| Prussia | 43 |
| Régions arctiques | 98 |
| Régions antarctiques | 99 |
| Roma, A | 37 |
| Roumania | 498 |
| Russia | 47 |
| Soudan | 662 |
| San Salvador | 7284 |
| Santo Domingo | 7293 |
| Sahara | 661 |
| Sassania, A | 357 |
| Saxe | 4321 |
| Scandinavie | 48 |
| Schweiz | 494 |
| Scotland | 41 |
| Sénégambie | 669 |
| Servia | 497 |
| Siam | 593 |
| Siberia | 57 |
| Sicilia | 458 |
| Sierra Leone | 664 |
| Sonde, Iles de la | 92 |
| South America | 8 |
| Spain | 46 |
| Suède | 485 |
| Suisse | 494 |
| Sumatra | 921 |
| Susiana, A | 359 |
| Sweden | 485 |
| Syria, A | 394 |
| Tasmania | 946 |
| Tonkin | 599 |
| Transvaal | 682 |
| Tripoli | 612 |
| Tunisie | 611 |
| Turkestan | 584 |
| Turquie | 496 |
| Turquie d’Asie | 56 |
| United States | 73 |
| Uruguay | 89 |
| Venezuela | 87 |
| West Indies | 729 |
| Westphalia | 4356 |
| Wurtemberg | 4347 |
| Zanzibar | 678 |
NOTES:
[1] La lettre A qui est jointe à certains noms de pays indique qu’il s’agit de géographie ancienne.
[Note du transcripteur—les modifications suivantes ont été apportées à ce texte:
Partha à Parthia—«356 Parthia.»
Sussana à Susiana—«359 Susiana.»
Grecan à Grecian—«391 Grecian Archipelago».
Denwark à Denmark—«489 Denmark.»
Un numéro manquant a été ajouté—«5 Asia.»
Artic à Arctic—«Arctic Regions 98».
Wurtemburg à Wurtemberg—«Wurtemberg 4347».]
Chargement de la publicité...