← Retour
Caen et Bayeux
16px
100%
[p. 148]
Photo Neurdein.
Bayeux. — Statue d’Alain Chartier et hôtels de la rue du Général-de-Dais.
TABLE DES ILLUSTRATIONS
| Caen. — L’abbaye aux Dames et le Port | 1 | |
| Caen. — Palais de Guillaume (vue ancienne) | 2 | |
| Vue générale prise du calvaire Saint-Pierre | 3 | |
| Vue générale prise du château | 5 | |
| Vue générale prise de l’abbaye aux Dames | 7 | |
| Le château. — La Porte-de-Secours | 9 | |
| Les Petits Murs, tableau de M. Tesnière au musée de Caen | 10 | |
| La tour Le Roy et le clocher de Saint-Pierre | 11 | |
| Le château. — Vue d’ensemble | 12 | |
| L’Echiquier | 13 | |
| Les remparts du château et le clocher de Saint-Pierre | 14 | |
| L’abbaye au Dames. — Vue d’ensemble | 15 | |
| Façade de la Trinité | 16 | |
| La Trinité. — La nef et le chœur | 17 | |
| Crypte de la Trinité | 19 | |
| La Trinité. — Vue d’ensemble | 20 | |
| L’abbaye aux Hommes. — L’abside de Saint-Etienne | 21 | |
| Saint-Etienne. — La nef et le chœur | 23 | [p. 149] | 
| Saint-Etienne. — Les tribunes | 25 | |
| L’abbaye aux Hommes. — Le cloître. Cour d’honneur du Lycée | 26 | |
| L’école normale d’institutrices | 27 | |
| Saint-Nicolas. — Le porche | 28 | |
| Saint-Michel-de-Vaucelles | 29 | |
| Plan de Belleforest | 31 | |
| Saint-Julien. — Le portail | 33 | |
| Saint-Julien. — Le porche méridional | 35 | |
| Saint-Jean. — La nef et le chœur | 37 | |
| Saint-Jean. — Les tours | 39 | |
| Saint-Etienne-le-Vieux. — La tour | 40 | |
| Saint-Etienne-le-Vieux. — Le grand portail | 41 | |
| Saint-Pierre. — La tour et le portail | 43 | |
| Saint-Pierre. — Le collatéral méridional | 45 | |
| Saint-Pierre. — La nef | 47 | |
| Saint-Pierre. — L’abside | 49 | |
| Saint-Sauveur (Notre-Dame-de-Froide-Rue). — L’abside gothique | 50 | |
| Hôtel de Than | 52 | |
| Rue Porte-au-Berger | 53 | |
| Maison Quatrans. — Façade | 54 | |
| Maisons de bois de la rue Saint-Pierre | 55 | |
| Hôtel d’Ecoville. — La façade aux statues | 57 | |
| Hôtel d’Ecoville. — La grande lucarne | 58 | |
| Hôtel d’Ecoville. — La lanterne | 59 | |
| Hôtel d’Ecoville. — Le péristyle | 61 | |
| Hôtel de la Monnaie | 63 | |
| Maison de Pierre de Cahaignes. — Rue de Geôle | 65 | |
| Manoir des Gens d’armes | 66 | |
| Maison Quatrans. — La tour | 67 | |
| Le Lycée. — Le réfectoire | 69 | |
| Manoir du Pont-Créon | 71 | |
| Notre-Dame ou La Gloriette | 73 | |
| L’Orne en amont du barrage | 75 | |
| Le Lycée. — Le cloître | 77 | |
| Le Lycée. — L’escalier et les grilles | 79 | |
| Le Lycée et le parc. — La place Fontette | 80 | |
| Les promenades Saint-Julien | 81 | |
| Les Cours Caffarelli et Montalivet | 83 | |
| Le boulevard Saint-Pierre. La fontaine des Trois-Grâces | 85 | |
| L’Université. — La bibliothèque | 87 | |
| Le jardin des plantes. — Les serres | 88 | |
| Le monument aux mobiles du Calvados | 89 | |
| Le Pérugin. — Le mariage de la Vierge | 91 | |
| Le Pérugin. — Saint-Jérôme | 92 | |
| Le Tintoret. — La Descente de Croix | 93 | |
| David Téniers. — La Fumeuse | 94 | |
| Rubens. — Melchissédec offrant le pain et le vin à Abraham | 95 | |
| Snyders. — Trophée de gibiers | 96 | |
| Philippe de Champaigne. — Jésus et la Samaritaine | 97 | |
| Rigaud. — Un officier général | 98 | [p. 150] | 
| Blin de Fontenay. — Fleurs et jeune femme | 99 | |
| Rousseau. — Un marché au XVIIIe siècle | 100 | |
| Musée des Antiquaires. — Cheminée du XVIe siècle | 101 | |
| Lucarne du Musée des Antiquaires | 102 | |
| Vue générale de Bayeux | 104 | |
| Les bords de l’Aure | 105 | |
| Thermes. — Tête de Pallas | 107 | |
| Thermes. — Torse de jeune fille | 108 | |
| Porte du prieuré de Saint-Vigor | 109 | |
| Tour romaine de Saint-Loup-Hors | 110 | |
| Tympan et porte de Saint-Loup-Hors | 111 | |
| Cheminée dite Lanterne des Morts | 112 | |
| Maison rue Saint-Martin et rue des Cuisiniers | 113 | |
| Maison de la rue Saint-Malo | 115 | |
| Maison de la rue Bienvenu | 116 | |
| Maison de la rue Bourbesneur | 116 | |
| Palais de Justice. — Salle du Conseil | 118 | |
| Eglise Saint-Patrice | 119 | |
| Intérieur de la chapelle du grand Séminaire | 121 | |
| La Sous-Préfecture | 122 | |
| Vieilles maisons rues Saint-Malo et Saint-Martin | 123 | |
| La cathédrale vue de Saint-Vigor | 124 | |
| La cathédrale. — Vue d’ensemble | 125 | |
| La cathédrale. — Le collatéral nord et les tours | 127 | |
| Le portail | 129 | |
| Le chœur | 131 | |
| Le triforium | 133 | |
| Le porche du Sud | 134 | |
| Le portail méridional | 135 | |
| La tour centrale, vue de la rue Laitière | 136 | |
| Transept et tour centrale | 137 | |
| Un des écoinçons de la nef | 139 | |
| Tapisserie de Bayeux. — Les travaux des champs dans la bordure | 140 | |
| Tapisserie de Bayeux. — Tracé d’un camp à Hastings | 142 | |
| Tapisserie de Bayeux. — Le siège de Dinan | 143 | |
| Tapisserie de Bayeux. — Avant la bataille | 144 | |
| Tapisserie de Bayeux. — Le repas et le conseil avant la bataille | 145 | |
| La Bibliothèque où est conservée la Tapisserie | 147 | |
| Bayeux. — Statue d’Alain Charrier et hôtels de la Rue du Général-de-Dais | 148 | |
| Caen. — Vue prise des carrières de Vaucelles (1672). D’après la gravure de F. Bignon | 151 | 
Chargement de la publicité...