← Retour
Vers le pôle
16px
100%
TABLE DES MATIÈRES
| Pages | ||||
|---|---|---|---|---|
| Préface | VII | |||
| Introduction | 1 | |||
| Chap. | I.— | Le départ.—Kabarova.—La mer de Kara.—Le cap Tchéliouskine.—L'entrée dans la banquise | 27 | |
| Chap. | II.— | Le premier hivernage | 59 | |
| Chap. | III.— | Le printemps et l'été au milieu de la banquise | 113 | |
| Chap. | IV.— | Le second automne dans la banquise | 147 | |
| Chap. | V.— | Le second hiver dans la banquise | 171 | |
| Chap. | VI.— | A travers la banquise | 187 | |
| Chap. | VII.— | La retraite sur la terre François-Joseph | 209 | |
| Chap. | VIII.— | La lutte pour la vie | 223 | |
| Chap. | IX.— | La terre en vue | 251 | |
| Chap. | X.— | Hivernage à la terre François-Joseph | 287 | |
| Chap. | XI.— | Le retour | 331 | |
| Chap. | XII.— | Rapport du capitaine Otto Sverdrup sur la dérive du Fram depuis le 15 mars 1895 | 381 | |
| Conclusion | 415 | |||
| Appendices: | ||||
| I.— | Notes sur les plantes fossiles recueillies aux environs du cap Flora | 419 | ||
| II.— | Tableau des températures moyennes observées chaque mois pendant la dérive du Fram | 421 | ||
| Tableau des températures moyennes, pour chaque mois observées par Nansen et Johansen pendant leur marche vers le nord, leur retraite et leur hivernage à la terre François-Joseph | 421 | |||
| Périodes pendant lesquelles le thermomètre est descendu à −40° | 422 | |||
| Température, moyenne pendant 24 heures durant chacune de ces périodes | 422 | |||
FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.
IMPRIMERIE E. FLAMMARION, 26, RUE RACINE, PARIS.
Chargement de la publicité...