← Retour
En Turquie d'Asie : $b notes de voyage en Anatolie
16px
100%
CHAPITRE X
TABLEAU DES PRIX MOYENS
DES MARCHANDISES A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION
DANS LE VILAYET DE HUDAVENDIGHIAR
IMPORTATION
DÉSIGNATION DES ARTICLES |
Places qui les fournissent principt. |
Poids en mesures du pays |
COUT en piastres turq. |
Poids en mesures de France |
COUT en francs |
| Sucre pilé | Pesth, Trieste (Marseille p.) | l’ocque | ptres 4,50 | 1,225 gram. | 0 fr. 99 |
| Café Rio | Directement (Marseille peu) | l’ocque | 9,50 à 12 | — | 2,09 à 3,74 |
| Étain en baguette | Marseille (Londres aussi) | l’ocque | p. 20 | — | 4,40 |
| Bougies stéariques | Belgique (Marseille peu) | la caisse | p. 95 | les 11 kil. | 20,90 |
| Ciment | Marseille (presque exclus.) | le baril | p. 45/50 | les 100 kil. | 10,11 |
| Indigo | Marseille (petite consom.) | l’ocque | p. 130 | 1,225 gram. | 28,60 |
| Cochenille | — | l’ocque | p. 57 | — | 12,54 |
| Huile d’olive | — | les 170 dr | p. 6,50 | — | 1,43 |
| Pointes de Paris | Marseille (exclusivement) | le baril | p. 78 | les 47 kil. | 17,16 |
| Cuivre rouge | — (Londres aussi) | l’ocque | p. 14 | 1,225 gram. | 3,08 |
| Cuir tanné Marseille | Marseille (Gênes aussi) | — | p. 26 | — | 5,72 |
| Veau ciré Paris 1re qualité | Paris — | — | 50 | — | 11,50 |
| Chèvre 1re qualité Marseille | Marseille — | — | 50 | — | 11,50 |
| Verni extra no 1 | Paris — | 12 pièces | p. 550 | 12 pièces | 121 » |
| Cirage (Lyon bonne qualité) | Marseille (exclusivement) | la Csse de 200 blle | p. 150 | la caisse | 33 » |
| Chocolat (Menier) | — (petite consom.) | le paquet | p. 4 | le paquet | 0,90 |
| Amidon | Marseille (Londres aussi) | l’ocque | p. 5,50 | 1,225 gram. | 1,21 |
| Drogueries diverses | Marseille | — | prix divers | — | prix divers |
| Produits pharmaceutiques | Paris | — | — | — | — |
| Produits chimiques spécialités | Paris | — | — | — | — |
| Parfumeries ordinaires | Paris | — | — | — | — |
| Verrerie, Poterie | Vienne, Trieste (Mars. tr. peu) | — | — | — | — |
| Draperie, Nouveauté | Autriche, Belgique (Fr. tr. p.) | — | — | — | — |
| Papeterie, grosse et fine | Autriche (France très peu) | — | — | — | — |
| Liqueurs diverses | Marseille (petite consom.) | — | — | — | — |
| Balais de bruyère pour filature | Marseille (exclusivement) | la pièce | p. 1,25 | la pièce | 0,27 |
| Matériel ou acces. de filature | Marseille, Lyon (exclusiv.) | — | prix divers | — | prix divers |
| Cordages en lin | Marseille (petite consom.) | — | — | — | — |
| Conserves alimentaires | Marseille — | — | — | — | — |
| Alun | Marseille (exclusivement) | l’ocque | p. 2 | 1,225 gram. | 0,45 |
| Soude | — | — | — 2 | — | 0,45 |
| Sulfate de fer | — | — | — 2 | — | 0,45 |
| Acide nitrique | — | — | — 6 | — | 1,39 |
| Plomb de chasse | — | le sac | — 18 | les 5 kil. | 3,95 |
EXPORTATION
DÉSIGNATION DES ARTICLES |
Places qui les reçoivent principt. |
Poids en mesures du pays |
COUT en piastres turq. |
Poids en mesures de France |
COUT en francs |
| Soie grège | Lyon, Paris (exclusiv.) | l’ocque | p. 270 à 300 | 1,225 gram. | 59 à 66 |
| Cocons à filer qualité indigène | Marseille (converti en soie ici). | — | p. 50 | — | 11,50 |
| — japonaise | Marseille — | — | p. 40 | — | 9 » |
| Frisons de soie | Marseille (presque exclusivement). | — | p. 65 | — | 13 » |
| Bourre de soie | Marseille — | — | p. 20 à 30 | — | 4,50 à 6,60 |
| Autres déchets de soie | Marseille — | — | prix divers | — | prix divers |
| Peaux de chèvre (brut) | Marseille — | la pièce | p. 5 à 20 | la pièce | 1,10 à 4,40 |
| — mouton (brut) | Marseille — | la paire | p. 15 à 20 | la paire | 3,30 à 4,40 |
| — lièvre | Marseille — | — | p. 4 à 6 | — | 0,88 à 1,32 |
| Cornes de buffles | Marseille — | l’ocque | p. 4,50 | 1,225 gram. | 0,99 |
| — mouton | Marseille — | — | p. 3,20 | — | 0,70 |
| — cerf | Marseille — | — | p. 8 à 10 | — | 1,76 à 2,20 |
| Os de bétail | Marseille — | — | p. 0,08 | — | 0,04 |
| Onglons | Marseille — | la paire | p. 1. — | la paire | 0,22 |
| Chiffons brut | Marseille — | l’ocque | p. 0,75 | 1,225 gram. | 0,07 |
| Loupes de noyer en feuilles | Paris (Londres aussi) | 1 m/c 3000 flls | p. 1300 à 1400 | le mètre cube | 300 à 320 |
| Crosses de fusil noyer (brut) | Paris (et autres) | la pièce | p. 9 | la pièce | 2 » |
| — (luxe) | — | — | p. 80 | — | 18 » |
| Opium (Kara-Hissar) | Marseille (Londres) | l’ocque | p. 310 | 1,225 gram. | 70 » |
| Scammonée en grumeau | Paris et Londres | — | — | — | — |
| Vallonnée | Marseille | — | p. 0,25 | — | 0,05 |
| Laines, non lavées, ordinaires | Marseille (Londres) | — | p. 7 à 10 | — | 1,50 à 2,20 |
| Tapis d’Ouchak | Paris | le pic carré | p. 63 | 0,65 cent. carr. | 14,50 |
| Vieux cuivre | Marseille | l’ocque | p. 6 à 8 | 1,225 gram. | 1,30 à 1,75 |
| Kummer | Vienne (Paris peu) | par caisse | divers prix | par caisse | — |
| Chrome (brut) 50/55 oxyde de chrome | Londres (France peu) | les 797 ocques | p. 500 à 600 | la tonne | 110 à 122 |
| Boracite | — | — | p. 2000 | — | 440 |
| Antimoine | — | — | p. 1750 | — | 385,50 |
| Vins du cru | — | l’ocque | p. 4 à 10 | 1,225 gram. | 0,88 à 2,20 |
Chargement de la publicité...