← Retour
Le livre des heures héroïques et douloureuses des années 1914-1915-1916-1917-1918
16px
100%
7 Décembre 1914.
Réouverture de la Bourse
| 3% | 72,50 | Foncier | 697 |
| 3% amort. | 74,50 | Foncières 1879 | 440 |
| 3 1/2 amort. lib. | 86,50 | — 1885 | 345 |
| Indo-Chine 1913 | 345 » | Communales 1912 lib. | 215 |
| Ville 1875 | 486 » | Foncières 1895 | 375 |
| Ville 1898 | 324 » | P.-L.-M. 2 1/2 | 339 |
| Ville 1912 | 210 » | Midi | 925 |
| Banque de Paris | 1.000 » | Nord 3% nouv. | 370 |
| Compt. Nat. | 650 » | Orléans 2 1/2 | 342 |
Cours de la Bourse le 7 décembre.
Chargement de la publicité...