← Retour
Chronique du crime et de l'innocence, tome 1/8: Recueil des événements les plus tragiques;...
16px
100%
TABLE
DU PREMIER VOLUME.
| Page | |||
| Avant-propos. | v | ||
| Frédégonde et Brunehaut. | 1 | ||
| La comtesse de Gâtinais. | 16 | ||
| Assassinat de Guillaume, dit Longue-Épée, second duc de Normandie. | 22 | ||
| Roi de France; voleur de grands chemins. | 25 | ||
| Crimes et cruautés de Guillaume Talvas, comte d'Alençon et de Belesme. | 30 | ||
| Gabrielle de Vergy, ou vengeance atroce du châtelain Aubert de Fayel. | 34 | ||
| Héloïse et Abailard. Attentat du chanoine Fulbert. | 38 | ||
| Mort tragique de Raymond Trencavel, vicomte de Béziers et de Carcassonne. | 51 | ||
| Crime horrible attribué à des Juifs de Brie-Comte-Robert. | 55 | ||
| Le troubadour Cabestaing. | 58 | ||
| Pierre de La Brosse et Marie de Brabant. | 65 | ||
| Procès des Templiers, leur innocence et leur condamnation. Héroïsme de Jacques Molay, leur grand-maître. | 73 | ||
| Enguerrand de Marigny. | 85 | ||
| Le faux Baudouin. | 95 | ||
| Croisade contre les Albigeois. | 99 | ||
| Acte de justice de la reine Blanche, mère de Saint-Louis. | 103 | ||
| L'inquisition à Toulouse. | 106 | ||
| Isarde des Baux. | 111 | ||
| Histoire du jeune comte de Foix. | 116 | ||
| Le prevôt Taperet. | 128 | ||
| Jourdain de Lisle. | 132 | ||
| Iniquités de Bétisac, punies par le roi Charles VI. | 134 | ||
| Marguerite de Belleville, ou la magicienne de Paris. | 137 | ||
| Tentative d'homicide de Pierre de Craon sur le connétable de Clisson. | 141 | ||
| Duel judiciaire de Carrouges et Legris. | 148 | ||
| Abus des asiles et lieux de refuge pour les criminels. | 153 | ||
| Étrange procès entre deux Juifs. | 156 | ||
| Le chien vengeur de son maître, ou le juste jugement de Dieu. | 158 | ||
| Les trois reines adultères. | 163 | ||
| Assassinats des ducs d'Orléans et de Bourgogne. | 169 | ||
| Duel du chevalier Clary. | 178 | ||
| Procès inique de Jacques Cœur. | 181 | ||
| Procès de Jeanne d'Arc. | 184 | ||
| Réparation d'un meurtre commis dans le couvent des Grands-Augustins de Paris. | 191 | ||
| Crimes et punition du maréchal de Retz. | 194 | ||
| Crimes de Louis XI, roi de France. Supplice de Jacques d'Armagnac, duc de Nemours. | 200 | ||
| Le cardinal de Balue. | 211 | ||
| Histoire de la comtesse de Châteaubriant, jugée et condamnée à mort par son mari. | 216 | ||
| Le baron de Samblançay, surintendant des finances sous François Ier. | 225 | ||
| Le président Meynier d'Oppède et l'avocat-général Guérin, ou massacres juridiques de Cabrières et Mérindol. | 228 | ||
| Le comte Sébastien Montécuculli, condamné comme empoisonneur du dauphin, fils de François Ier. | 235 | ||
| Supplice d'Anne Dubourg, conseiller au parlement de Paris. | 238 | ||
| Saint-Jean de Ligoure, gentilhomme limousin, meurtrier de sa femme et de ses enfans. | 242 | ||
| Massacre de la Saint-Barthélemy. | 249 | ||
| Annibal Coconas. | 269 | ||
| Assassinat des Guises. | 271 | ||
| Le baron des Adrets. | 295 | ||
| Le maréchal de Montluc. | 299 | ||
| Cruautés populaires, commises à Toulouse pendant les troubles de la ligue. | 305 | ||
| Assassin tué par sa victime. | 315 | ||
| Henri III et Jacques Clément. | 319 | ||
| La belle Angevine; histoire du jeune prêtre condamné à être pendu, ou à l'épouser. | 324 | ||
| Cause de meurtre plaidée devant Henri IV. | 334 | ||
| Punition d'un frère incestueux. | 337 | ||
| Le faux Martin Guerre. | 345 | ||
| Benigna ou Vanina Ornano. | 351 | ||
| Punition absurde et immorale. | 358 | ||
| D'Arconville justifié du meurtre de plusieurs personnes. | 359 | ||
| Les deux belles-sœurs victimes de la jalousie de leurs maris. | 368 | ||
| L'ermite imposteur. | 374 | ||
| René de Villequier assassine sa femme, et reste impuni. | 378 | ||
| Assassin soustrait à la vindicte des lois par la prescription. | 380 | ||
FIN DE LA TABLE DU PREMIER VOLUME.
Chargement de la publicité...